| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Thu | DH |
|
|||
| Thu | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Fri | D3A |
|
|||