| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | Commando Classic |
|
|||
| Tue | Commando Classic |
|
|||
| Wed | Commando Classic |
|
|||
| Wed | Commando Classic |
|
|||
| Wed | Commando Classic |
|
|||
| Thu | Commando Classic |
|
|||
| Thu | Commando Classic |
|
|||
| Fri | Commando Classic at Hendersonville, Hendersonville, TN |
|
|||
| Sat | Commando Classic |
|
|||
| Sat | Commando Classic |
|
|||
| Sat | Commando Classic |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Fri | at Caswell Park Field 1 |
|
|||
| Sat |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Wed | JV/V @ 6:30 |
|
|||
| Wed |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Fri | Sports Warehouse Catholic Classic at Jack C. Fisher Park |
|
|||
| Sat | Sports Warehouse Catholic Classic at Jack C. Fisher Park |
|
|||
| Sat | Sports Warehouse Catholic Classic at Jack C. Fisher Park |
|
|||
| Sat | Sports Warehouse Catholic Classic at Jack C. Fisher Park |
|
|||
| Sat | Sports Warehouse Catholic Classic at Jack C. Fisher Park |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Fri | DII-AA SubState (DH) |
|
|||
| Fri | DII-AA SubState (DH) |
|
|||
| Tue | DII-AA State at Starplex, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Wed | DII-AA State at Starplex, Murfreesboro, TN |
|
|||