| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu |
|
||||
| Tue | Nike Gulf Coast Classic |
|
|||
| Tue | Nike Gulf Coast Classic |
|
|||
| Tue | Nike Gulf Coast Classic |
|
|||
| Wed | Nike Gulf Coast Classic |
|
|||
| Wed | Nike Gulf Coast Classic |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu | Lady Warrior Southern Invitational |
|
|||
| Thu | Lady Warrior Southern Invitational |
|
|||
| Fri | Lady Warrior Southern Invitational |
|
|||
| Fri | Lady Warrior Southern Invitational |
|
|||
| Sat | Lady Warrior Southern Invitational |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue | JV First |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Sat | Diamond Classic at Waverly Central |
|
|||
| Sat | Diamond Classic at Waverly Central |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Choo Choo Classic |
|
|||
| Fri | Choo Choo Classic |
|
|||
| Sat | Choo Choo Classic |
|
|||
| Sat | Choo Choo Classic |
|
|||
| Sat | Choo Choo Classic |
|
|||
| Sat | Choo Choo Classic |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu | JV First |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu | Make Up |
|
|||
| Mon | District 10AAA |
|
|||
| Tue | District 10AAA |
|
|||
| Wed | District 10AAA |
|
|||
| Thu | District 10AAA Championship |
|
|||
| Tue | Region 5AAA |
|
|||