Boys' Basketball

Lee-Scott Academy's Haiden Harper Talks Commitment to Georgia Tech
Opelika-Auburn News · Monday · 12 clicks

Deshler's Garrett Reid
Florence Times Daily · Saturday · 5 clicks

JD Smelser Returns Home as Northridge Boys Basketball Coach
Tuscaloosa News · Wednesday · 13 clicks

West Morgan's Bobby Meyer Delivered Another Strong Season
Decatur Daily · Saturday · 4 clicks

Class 1A-4A Boys All-Area Team
Decatur Daily · Saturday · 6 clicks

Decatur Heritage's Davis Pushed Himself to New Heights
Decatur Daily · Saturday · 4 clicks

High School Boys' Basketball: McNally and Thomason Earn All-Star Nods
Opelika-Auburn News · Thursday · 10 clicks

Vote Now for Boys Athlete of the Week From March 21-27
Tuscaloosa News · Sunday · 50 clicks

Moran Continues to Build Success at East Limestone
Decatur Daily · Saturday · 23 clicks

Ricks Takes Place Alongside Austin High School Royalty
Decatur Daily · Saturday · 8 clicks

Justin Knox Returns Home to Coach Central Boys' Basketball
Tuscaloosa News · Thursday · 12 clicks

Four on the Floor: For Shoals, 4 Among Major Finalists
Florence Times Daily · Wednesday · 13 clicks

Glenwood’s Braylen Alexander Earns 3A Finalist Nod
Opelika-Auburn News · Wednesday · 9 clicks

Boys Basketball Fan Vote 2026
Tuscaloosa News · Tuesday · 21 clicks

2025-26 All-Area Boys Basketball Team Video
Gadsden Times · Monday · 21 clicks

Waterloo to Honor Former Longtime Coach Dunn in 'Special' Way
Florence Times Daily · Saturday · 12 clicks

Crestfallen: Wayne County Falls in Quarterfinals
Florence Times Daily · Thursday · 14 clicks

Northridge Boys Basketball Coach Barry Sanderson Out
Tuscaloosa News · Saturday · 32 clicks

Vote for Boys Athlete of the Week, Feb. 28 – March 6
Tuscaloosa News · Sunday · 20 clicks

Oxford boys basketball out-shoots Cullman for AHSAA Class 6A title
Prattville Progress · Saturday · 26 clicks

View News Archive

Updated at 10:19:44 PM CDT

Most Offense (Points per Game)
Hatch 77.3/9
Wenonah 75.8/12
Hayden 75.1/15
Decatur Heritage 74.8/12
West Morgan 74.6/24
Calera 73.1/15
Williamson 72.7/11
Pelham 72.0/15
Hale County 71.7/18
Hubbertville 71.5/24
Gardendale 70.8/11
Fairhope 70.8/9
Wilcox Central 70.4/11
Ashville 69.6/16
Guntersville 69.5/17
Tuscaloosa County 69.2/17
Murphy 69.2/19
Gadsden City 69.2/16
Greenville 69.1/9
New Brockton 68.8/12
Best Defense (Points Allowed per Game)
Orange Beach 36.4/18
Jackson 41.0/11
Shades Valley 41.2/9
Cold Springs 41.4/27
Wilson 41.7/11
Prattville Christian 41.7/11
McIntosh 41.7/15
Holly Pond 42.2/14
Meek 42.4/14
Waterloo 42.7/10
Saraland 42.9/18
North Sand Mountain 43.2/13
Mountain Brook 43.4/17
Oakman 43.5/11
South Lamar 43.7/12
Vestavia Hills 43.8/12
Westbrook Christian 43.9/11
Lindsay Lane Christian Academy 44.1/15
Florala 44.3/14
East Limestone 44.3/26
Best Records
Cold Springs 24-3
East Limestone 23-3
Albertville 19-2
Huntsville 19-3
West Morgan 19-5
Hubbertville 18-4
Addison 17-5
Gadsden City 16-0
Spain Park 16-4
Saraland 15-2
Falkville 15-7
Corner 14-2
Cullman 14-2
Dothan 14-2
Guntersville 14-2
Tuscaloosa County 14-2
Whitesburg Christian 14-4
Murphy 14-5
Sparkman 14-8
Ardmore 14-9

Top Ten Teams

Class 1A Sch. Rank
1. Hatch (8-0) 34
2. Florala (11-3) 16
3. Maplesville (6-1) 41
4. Hubbertville (18-4) 37
5. Wadley (5-1) 44
6. McIntosh (13-2) 61
7. Winterboro (5-4) 2
8. Coosa Christian (7-2) 52
9. Brantley (13-6) 20
10. South Lamar (9-3) 46
Class 2A Sch. Rank
1. Providence Christian (7-1) 25
2. Cold Springs (24-3) 38
3. Red Bay (9-3) 17
4. North Sand Mountain (11-2) 40
5. Luverne (5-2) 13
6. LaFayette (8-3) 18
7. Section (9-5) 9
8. Decatur Heritage (7-5) 6
9. Central (5-2) 35
10. Falkville (15-7) 32
Class 3A Sch. Rank
1. Midfield (10-1) 42
2. Lauderdale County (10-2) 33
3. Lee-Scott Academy (13-4) 16
4. Southside - Selma (4-2) 4
5. Beulah (6-1) 45
6. Whitesburg Christian (14-4) 30
7. Glencoe (8-2) 40
8. Montgomery Academy (8-4) 7
9. Westbrook Christian (9-2) 47
10. Oakman (10-1) 62
Class 4A Sch. Rank
1. Escambia County (5-0) 50
2. Ashville (12-2) 17
3. Cleburne County (10-1) 40
4. Plainview (10-3) 8
5. Jackson (9-1) 41
6. Opp (11-2) 26
7. Madison Academy (9-3) 16
8. Wilson (9-1) 56
9. New Brockton (9-3) 27
10. Montgomery Catholic (5-3) 7
Class 5A Sch. Rank
1. Guntersville (14-2) 27
2. Sylacauga (12-1) 42
3. East Limestone (23-3) 38
4. Wenonah (10-1) 47
5. Springville (9-3) 20
6. Charles Henderson (10-6) 3
7. Corner (14-2) 46
8. Andalusia (6-1) 48
9. Hayden (13-2) 51
10. West Point (9-3) 29
Class 6A Sch. Rank
1. Gadsden City (16-0) 20
2. Calera (12-2) 40
3. Saraland (15-2) 47
4. Shades Valley (7-2) 16
5. Oxford (12-4) 9
6. Pelham (13-2) 49
7. Jasper (11-3) 27
8. Cullman (14-2) 54
9. Spain Park (16-4) 50
10. Russell County (7-5) 4
Class 7A Sch. Rank
1. Dothan (14-2) 19
2. Albertville (19-2) 25
3. Vestavia Hills (10-2) 18
4. Huntsville (19-3) 23
5. Tuscaloosa County (14-2) 26
6. Fairhope (6-2) 3
7. Hewitt-Trussville (10-3) 17
8. Opelika (12-5) 10
9. Hoover (12-6) 5
10. James Clemens (7-3) 14

Toughest Schedules

Class 1A Opp. Success
1. Breakthrough Charter (1-3) 63.1%
2. Winterboro (5-4) 63.0%
3. Billingsley (0-10) 63.0%
4. Ellwood Christian (0-7) 61.8%
5. University Charter (3-4) 59.2%
6. Spring Garden (1-6) 58.4%
7. Jefferson Christian Academy (0-5) 56.8%
8. Lynn (2-17) 56.0%
9. Keith (4-7) 54.2%
10. St. Bernard Prep (0-10) 53.4%
Class 2A Opp. Success
1. Reeltown (0-5) 65.7%
2. Sulligent (2-7) 61.8%
3. Calhoun (4-4) 61.7%
4. Tanner (7-11) 59.0%
5. Holy Family Catholic (0-5) 58.8%
6. Decatur Heritage (7-5) 58.2%
7. Southeastern (3-4) 57.0%
8. Washington County (1-5) 56.3%
9. Section (9-5) 56.0%
10. GW Long (2-5) 56.0%
Class 3A Opp. Success
1. Gordo (1-5) 69.9%
2. Hillcrest (0-9) 68.9%
3. Glenwood (3-5) 67.5%
4. Southside - Selma (4-2) 64.2%
5. T.R. Miller (0-5) 64.1%
6. Cottage Hill (2-7) 60.5%
7. Montgomery Academy (8-4) 58.9%
8. Slocomb (1-8) 58.8%
9. Altamont (4-7) 57.8%
10. Clements (4-9) 57.6%
Class 4A Opp. Success
1. Fairfield (6-6) 66.9%
2. Etowah (2-10) 66.5%
3. Handley (2-6) 65.7%
4. Hamilton (6-5) 62.8%
5. Alexandria (3-3) 61.8%
6. Dora (0-11) 61.7%
7. Montgomery Catholic (5-3) 61.0%
8. Plainview (10-3) 60.7%
9. Randolph (6-7) 60.3%
10. Talladega (0-5) 60.2%
Class 5A Opp. Success
1. Lincoln (1-5) 72.8%
2. Moody (3-5) 68.7%
3. Charles Henderson (10-6) 68.2%
4. Vigor (4-7) 68.1%
5. Center Point (2-8) 67.5%
6. LeFlore (4-8) 64.7%
7. Scottsboro (5-7) 64.1%
8. Ramsay (1-7) 62.5%
9. Demopolis (2-6) 61.5%
10. Sardis (5-6) 61.4%
Class 6A Opp. Success
1. Pell City (0-6) 71.5%
2. Mortimer Jordan (3-9) 69.9%
3. Fort Payne (3-9) 69.7%
4. Russell County (7-5) 67.3%
5. McGill-Toolen (4-7) 63.5%
6. Parker (2-8) 60.7%
7. Woodlawn (4-5) 60.7%
8. Benjamin Russell (1-5) 60.7%
9. Oxford (12-4) 60.6%
10. Chelsea (3-10) 60.1%
Class 7A Opp. Success
1. Grissom (6-14) 63.4%
2. Hillcrest (5-4) 62.7%
3. Fairhope (6-2) 62.6%
4. Oak Mountain (9-7) 62.4%
5. Hoover (12-6) 62.2%
6. Florence (5-12) 62.1%
7. Baker (6-9) 60.8%
8. Central Phenix City (4-9) 60.4%
9. Carver (10-5) 60.4%
10. Opelika (12-5) 59.3%