| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue |
|
||||
| Thu | Sarah Beth Whitehead Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Fri | Sarah Beth Whitehead Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Sat | Sarah Beth Whitehead Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Sat | Sarah Beth Whitehead Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Sat | Sarah Beth Whitehesd Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Sat | Sarah Beth Whitehead Tournament at Jackson Sportsplex |
|
|||
| Mon | Gulf Coast Classic II |
|
|||
| Mon | Gulf Coast Classic II |
|
|||
| Tue | Gulf Coast Classic II |
|
|||
| Tue | Gulf Coast Classic II |
|
|||
| Wed | Gulf Coast Classic II |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Sat |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Waverly Diamond Classic at Waverly Central, Waverly, TN |
|
|||
| Fri | Waverly Diamond Classic at Waverly Central, Waverly, TN |
|
|||
| Sat | Diamond Classic at Waverly Central, Waverly, TN |
|
|||
| Sat | Diamond Classic |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Postseason Game |
|
|||
| Wed | DII-A SubState |
|
|||
| Thu | DII-A SubState |
|
|||