| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Hixson Invitational at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Sat | Hixson Invitational at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Sat | Hixson Invitational at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Sat | Hixson Invitational at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Sat | Hixson Invitational at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue | at Hixson, Hixson, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue | at Cleveland, Cleveland, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Thu | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Thu | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Fri | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Fri | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Sat | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Sat | KSA Events Fall Classic Tournament at Walt Disney World of Sports, Orlando, FL |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Watertown Tournament at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Tue | D5A at Marion County, Jasper, TN |
|
|||
| Tue | D5A Championship |
|
|||
| Mon | R3A Semi |
|
|||
| Mon | R3A Championship |
|
|||
| Thu | Class A Sectional |
|
|||
| Tue | Class A State at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Tue | Class A State at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Tue | Class A State at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Wed | Class A State at Siegel, Murfreesboro, TN |
|
|||