| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Coyote Clash at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Sat | Coyote Clash at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Sat | Coyote Clash at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Sat | Coyote Clash at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Sat | Coyote Clash at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Sat | Coyote Clash Bronze Bracket Championship at West Creek, Clarksville, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon | Tri-Match |
|
|||
| Mon | Tri-Match at Milan, Milan, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County Middle School, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Tue | D12A |
|
|||
| Thu | D12A Championship at Trinity Christian Academy, Jackson, TN |
|
|||
| Mon | R6A |
|
|||