| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Fri | DH |
|
|||
| Fri | DH |
|
|||
| Sat | Upperman Invitational at Upperman, Baxter, TN |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Mon | DH |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH (Forfeit) |
|
|||
| Tue | DH (Forfeit) |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Mon | DII-A East/Middle District 1 Play-in |
|
|||