| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Early Bird Tournament at Farragut, Knoxville, TN |
|
|||
| Fri | Early Bird Tournament at Farragut, Knoxville, TN |
|
|||
| Fri | Early Bird Tournament at Farragut, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Knoxville Webb, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Knoxville Webb, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Knoxville Webb, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Knoxville Webb, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Knoxville Webb, Knoxville, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Fri | Choo-Choo Classic |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Brentwood Invitational at A-Game Sportsplex, Franklin, TN |
|
|||
| Fri | Brentwood Invitational at A-Game Sportsplex, Franklin, TN |
|
|||
| Fri | Brentwood Invitational at A-Game Sportsplex, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Brentwood Invitational at A-Game Sportsplex, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Brentwood Invitational at A-Game Sportsplex, Franklin, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Tue | D1AA at Sullivan North, Kingsport, TN |
|
|||
| Thu | D1AA Championship at Sullivan North, Kingsport, TN |
|
|||
| Tue | R1AA Semi at Sullivan South, Kingsport, TN |
|
|||
| Tue | R1AA Championship at Sullivan South, Kingsport, TN |
|
|||
| Thu | Class AA Sectional |
|
|||
| Wed | Class AA State at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Wed | Class AA State at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Thu | Class AA State Semi at Siegel, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Thu | Class AA State at Siegel, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Fri | Class AA State Championship at Middle Tennessee State, Murfreesboro, TN |
|
|||