| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Thu | Grand Slam Challenge |
|
|||
| Sat | Grand Slam Challenge |
|
|||
| Sat | Grand Slam Challenge at Riverdale, Murfreesboro, TN |
|
|||
| Tue | Panama City Invitational at Rutherford High School, Panama City, FL |
|
|||
| Wed | Panama City Invitational |
|
|||
| Thu | Panama City Invitational at Rutherford High School, Panama City, FL |
|
|||
| Thu | Panama City Invitational at Rutherford High School, Panama City, FL |
|
|||
| Thu | Warrior Classic |
|
|||
| Fri | Warrior Classic at Stewarts Creek, Smyrna, TN |
|
|||
| Fri |
|
||||
| Sat | DH |
|
|||
| Sat | DH |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Sat | DH |
|
|||
| Sat | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Tue | DH |
|
|||
| Wed |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Sat |
|
||||
| Fri | Dll-AA Sub-State |
|
|||
| Fri | Dll-AA Sub-State |
|
|||