| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Fri | Early Bird Tournament at Knoxville Christian, Knoxville, TN |
|
|||
| Fri | Early Bird Tournament at Knoxville Christian, Knoxville, TN |
|
|||
| Fri | Early Bird Tournament at Knoxville Christian, Knoxville, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Oak Ridge, Oak Ridge, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Oak Ridge, Oak Ridge, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Oak Ridge, Oak Ridge, TN |
|
|||
| Sat | Early Bird Tournament at Oak Ridge, Oak Ridge, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Fri | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Sat | Rocky Top Classic-Gold Bracket at Rocky Top Sports World, Gatlinburg, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Fri | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Fri | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Sat | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Sat | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Sat | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Tue | D1AAA at Daniel Boone, Gray, TN |
|
|||
| Wed | D1AAA at Daniel Boone, Gray, TN |
|
|||
| Thu | D1AAA Semi at Daniel Boone, Gray, TN |
|
|||
| Thu | D1AAA at Daniel Boone, Gray, TN |
|
|||
| Fri | D1AAA Championship |
|
|||
| Tue | R1AAA Championship |
|
|||
| Tue | R1AAA Semi at Morristown-Hamblen West, Morristown, TN |
|
|||
| Thu | Class AAA State Sectional |
|
|||