| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Sat | FHU Tournament at Freed-Hardeman University, Henderson, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Mon | TRI match |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County Middle School, Alamo, TN |
|
|||
| Sat | Crockett County Cavalier Classic at Crockett County, Alamo, TN |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu | DII-A West District 2 |
|
|||