| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Fri |
|
||||
| Sat |
|
||||
| Sat |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Mid-Tenn Classic at Smyrna, Smyrna, TN |
|
|||
| Fri | Mid-Tenn Classic at Smyrna, Smyrna, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Smyrna, Smyrna, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Smyrna, Smyrna, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Smyrna, Smyrna, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Southern Kentucky Slam at Allen County-Scottsville High School, Scottsville, KY |
|
|||
| Sat | Southern Kentucky Slam at Allen County-Scottsville High School, Scottsville, KY |
|
|||
| Sat | Southern Kentucky Slam at Allen County-Scottsville High School, Scottsville, KY |
|
|||
| Sat | Southern Kentucky Slam at Allen County-Scottsville High School, Scottsville, KY |
|
|||
| Sat | Southern Kentucky Slam 3rd Place at Allen County-Scottsville High School, Scottsville, KY |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Watertown Tournament |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament |
|
|||
| Sat | Watertown Tournament |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu | |||||
| Tue |
|
||||
| Wed |
|
||||
| Thu | |||||
| Mon | D7A |
|
|||
| Tue | R4A Semifinal |
||||
| Tue | R4A Championship at Watertown, Watertown, TN |
|
|||
| Thu | Class A Sectional |
||||