| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Fri | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | Mid-Tenn Classic - Silver Bracket Championship at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | WillCo Tournament at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Fri | WillCo Tournament at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | WillCo Tournament at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | WillCo Tournament at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Sat | WillCo Tournament at Courts 615, Franklin, TN |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Fri |
|
||||
| Sat | Kentucky Challenge at Paul Laurence Dunbar High School, Lexington, KY |
|
|||
| Sat |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon | D9AAA Semifinal at Wilson Central, Lebanon, TN |
|
|||