| Date | Opponent | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Fri | Juanita Boddie Tournament |
|
|||
| Fri | Juanita Boddie Tournament |
|
|||
| Sat | Juanita Boddie Tournament |
|
|||
| Sat | Juanita Boddie Tournament |
|
|||
| Sat | Juanita Boddie Tournament - Gold Bracket |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Thu | at Lawrence County, Moulton, AL |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Tournament of Champions at Supreme Courts Guntersville, AL |
|
|||
| Thu |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Sat | Eddie Preuitt Ford Tournament at Hartselle, Hartselle, AL |
|
|||
| Sat | Eddie Preuitt Ford Tournament at Hartselle, Hartselle, AL |
|
|||
| Sat | Eddie Preuitt Ford Tournament at Hartselle, Hartselle, AL |
|
|||
| Sat | Eddie Preuitt Ford Tournament at Hartselle, Hartselle, AL |
|
|||
| Mon |
|
||||
| Mon | at Fairview, Cullman, AL |
|
|||
| Tue | at Southside - Gadsden, Gadsden, AL |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Thu |
|
||||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park & Amphitheater |
|
|||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park and Amphitheater, Albertville, AL |
|
|||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park and Amphitheater, Albertville, AL |
|
|||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park and Amphitheater, Albertville, AL |
|
|||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park and Amphitheater, Albertville, AL |
|
|||
| Mon | Marshall County Tournament at Sand Mountain Park and Amphitheater, Albertville, AL |
|
|||
| Tue |
|
||||
| Tue | at Buckhorn, New Market, AL |
|
|||
| Thu | 5A Area 14 Tournament at Arab, Arab, AL |
|
|||
| Thu | 5A North Regional at Finley Center, Hoover, AL |
|
|||